Şeffaf Fiyatlandırma
Chip Tuning & ECU Remap Fiyatları — Ankara 2026
Fiyat Tablosu
2026 yönsel fiyat aralıkları
| Hizmet | Fiyat aralığı | Süre |
|---|---|---|
| AdBlue İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | 1–2 saat |
| Katalizör İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | 1–2 saat |
| DPF İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | 1–2 saat |
| DSG 1-2 Optimizasyonu | 3.500 – 4.500 ₺ | 1–2 saat |
| DSG Tork Kilidi Açma | 3.500 – 4.500 ₺ | 1–2 saat |
| DTC Silme | 2.500 – 3.000 ₺ | 30–60 dk |
| EGR İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | 1–2 saat |
| Egzoz Kelebeği İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Full Emisyon Sistemi Kapatma | 4.500 – 5.500 ₺ | 1–2 saat |
| GPF/OPF İptali | 3.500 – 4.500 ₺ | 1–2 saat |
| Vites Kutusu Optimizasyonu | 3.500 – 4.500 ₺ | 1–2 saat |
| Hard Cut | 5.000 – 7.500 ₺ | — |
| Hot Start | 3.500 – 4.500 ₺ | — |
| Immo Off | 5.000 – 7.500 ₺ | — |
| Launch Kontrol | 5.000 – 7.500 ₺ | — |
| NOx Sensör İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Oksijen Sensör İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Orijinal Dosya | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Pop & Bang | 5.000 – 7.500 ₺ | — |
| Hız Limit İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Stage 1 | 4.500 – 6.000 ₺ | 1–2 saat |
| Stage 2 | 5.500 – 7.500 ₺ | 1–2 gün |
| Termostat Kalibrasyonu | 4.500 – 5.000 ₺ | — |
| Gaz Kelebeği İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Su Pompası İptali | 2.500 – 3.500 ₺ | — |
| Gizli Özellik Açma | 500 – 2.500 ₺ | — |
Son güncelleme: Haziran 2026. Tüm fiyatlar KDV dahildir. Aralıklar yönsel olup net teklif araç ve işlem kapsamına göre belirlenir.
Araç bazlı yönsel aralıklar
Sık sorulan araçlar için yönsel teklif
Yönsel aralıklar — net teklif için araç bilgilerinizi paylaşın.
| Araç | Hizmet | Yönsel aralık |
|---|---|---|
| VW Golf 7 1.6 TDI | Stage 1 Dizel | ~8.500–11.000 ₺ |
| BMW 320d (G20) | Stage 1 Dizel | ~10.000–14.000 ₺ |
| Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue | Stage 1 Dizel | ~9.000–13.000 ₺ |
| Renault Megane 1.5 dCi | Stage 1 Dizel | ~8.500–11.500 ₺ |
| Mercedes C 200d | Stage 1 Dizel | ~10.000–13.500 ₺ |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid | Stage 1 | ~7.000–10.000 ₺ |
Fiyatı belirleyen faktörler
Net teklif neden farklılaşır?
- Araç markası ve motor kodu: VW TDI ve BMW OM54 farklı altyapı gerektirir; bu fiyata yansır.
- İşlem kapsamı (Stage): Stage 1 yalnızca yazılımdır. Stage 2 donanım değişikliklerini de içerir.
- Kullanılan yazılım ve ekipman: Lisanslı altyapı (WinOLS, Alientech) maliyete dahildir.
- Güvenceler: Stok yedek, revizyon ve orijinale dönüş imkânı standarttır.
- Araç durumu: Bench okuma gerektiren veya ön hazırlık isteyen kasalar süre/fiyat etkiler.
Pakette ne var?
Her işlem standart olarak içerir
- Ön OBD taraması — aktif hata kodu ve araç durumu kontrolü
- Stok ECU yazılım yedeği — güvenli saklama ve teslim imkânı
- Araç bazında kalibrasyon — generic değil, okunandan hazırlanan dosya
- Yol testi — kalibrasyon sonrası sürüş doğrulaması
- Revizyon hakkı — işlem sonrası ince ayar imkânı
- Orijinale dönüş güvencesi — talep halinde stok yazılım
Ücretsiz Teklif
Aracınız için net fiyat alalım
Marka, model ve motor kodunuzu paylaşın; 24 saat içinde yönsel teklif iletilir. Ön değerlendirme ücretsizdir.
Sık Sorulan Sorular
Fiyat SSS
Fiyatlar neden bu kadar geniş aralıkta?
Fiyat; araç markası, motor kodu, işlem kapsamı, kullanılan yazılım altyapısı ve kalibrasyon süresine bağlıdır. VW TDI ve BMW 3.0d farklı yazılım ekosistemlerine sahiptir; bu da işçilik ve altyapı maliyetini etkiler. Net teklif için aracınızın detaylarını paylaşmanız yeterlidir.
Fiyata ne dahil?
Stok yazılım yedeği, kalibrasyon ve yol testi standarttır. Revizyon hakkı ve orijinale dönüş imkânı da dahildir. Stage 2 ve üzerinde donanım parçaları işçilikten ayrı değerlendirilir.
OBD tarama ücretsiz mi?
Chip tuning veya remap projesinin ön adımı olarak yapılan OBD taraması ücretsiz ön değerlendirme kapsamındadır. Bağımsız talep için yukarıdaki aralık uygulanır.
Ödeme seçenekleri neler?
Nakit, kredi kartı ve havale/EFT ile ödeme kabul edilmektedir.
Fiyat teklifi almak için ne yapmalıyım?
WhatsApp veya iletişim formuyla araç marka, model, motor kodu ve beklentinizi paylaşın; 24 saat içinde yönsel teklif iletilir.